Список всех доступных конспектов:
| Урок | Тема | Тема конспекта | Ссылка на урок |
|---|---|---|---|
| Lesson 2 | Урок №02. Задание №1. Простейшая планиметрия | ТЕОРИЯ. треугольники | Урок 2 |
| Lesson 3 | Урок №03. Тригонометрические функции | ТЕОРИЯ. тригонометрия | Урок 3 |
| Lesson 4 | Урок №04. Задание №1. Простейшая планиметрия | ТЕОРИЯ. основы планиметрии | Урок 4 |
| Lesson 5 | Урок №05. Тригонометрические формулы | ТЕОРИЯ. тригонометрические формулы | Урок 5 |
| Lesson 6 | Урок №06. Задание №1. Простейшая планиметрия | ТЕОРИЯ. основы планиметрии 2.0 | Урок 6 |
| Lesson 7 | Урок №07. Тригонометрические формулы | ТЕОРИЯ. тригонометрические формулы 2.0 | Урок 7 |
| Lesson 8 | Урок №08. Задание №17. Сложная планиметрия | ТЕОРИЯ.основы планиметрии 3.0 | Урок 8 |
| Lesson 9 | Урок №09. Тригонометрические формулы | ТЕОРИЯ.Основы тригонометрии | Урок 9 |
| Lesson 10 | Урок №10. Планиметрия. Окружности. Окружности и другие фигуры. | ЗАДАНИЕ 16. Окружности | Урок 10 |
| Lesson 11 | Урок №11. Базовые тригонометрические уравнения: уравнение тангенса. | ЗАДАНИЕ 13. Тригонометрические уравнения | Урок 11 |
| Lesson 12 | Урок №12. Основы стереометрии. Параллельность в пространстве. | ТЕОРИЯ. простейшая стереорметрия | Урок 12 |
| Lesson 13 | Урок №13. Тригонометрические функции. | ЗАДАНИЕ 13. Тригонометрические функции | Урок 13 |
| Lesson 14 | Урок №14. Основы стереометрии. Прямые в пространстве. Параллельность плоскостей. | ТЕОРИЯ.Основы стереометрии | Урок 14 |
| Lesson 15 | Урок №15. Задание №13 ЕГЭ профиль. Тригонометрические уравнения. Замена переменной. | ПРАКТИКА. Задание №13 ЕГЭ профиль. Тригонометрические уравнения. Замена переменной. | Урок 15 |
| Big conspect | Урок №15. Задание №13 ЕГЭ профиль. Тригонометрические уравнения. Замена переменной. | Большой конспект по всей тригонометрии | Урок 15 |
| Lesson 16 | Урок №16. Многогранники и их сечения. | ТЕОРИЯ. Многогранники и их сечения Заполненный скрипт по теме многогранников сечений, решение задач | Урок 16 |
| Lesson 18 | Урок №18. Основы стереометрии. Перпендикулярность. | ТЕОРИЯ.Основы стереометрии. Перпендикулярность | Урок 18 |
| Lesson 19 | Урок №19. Задание №13 ЕГЭ профиль. Тригонометрические уравнения. Формулы тригонометрии. | ПРАКТИКА. Задание №13 ЕГЭ профиль. Тригонометрические уравнения. Формулы тригонометрии. | Урок 19 |
| Lesson 20 | Урок №20. Основы стереометрии. Призма. | ТЕОРИЯ. Основы стереометрии. Призма | Урок 20 |
Также добавлю список дополнительных материалов из канала Дяди Артёма:
| Тема материала | Ссылка на просмотр | Ссылка на тг |
|---|---|---|
| Параллелограмм в заданиях огэ и егэ | Additional material 1 | https://t.me/molodoy_repet/8329 |
| Шпаргалка по основам | Base | https://t.me/molodoy_repet/8361 |
| ВСЁ О ТРАПЕЦИИ | Additional material 2 | https://t.me/molodoy_repet/8536 |
| Большой конспект по всей тригонометрии | Big conspect | Урок 15 |
| Критерии уравнений | Additional material 3 | https://t.me/c/2666478349/105 |
| Шпора по текстовым задачам | Additional material 4 | https://t.me/molodoy_repet/8597 |
| ШПАРГАЛКА ПО РЕШЕНИЮ БАЗОВЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ | Additional material 5 | https://t.me/molodoy_repet/8646 |
Расписание курса: Shedule
Гайд по курсу: Course guide
Чек-лист по подготовке к ЕГЭ по профильной математике: Check list
Загрузки: